
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 生物產業,電子/電池,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
● 采用無限遠光學系統設計,無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡,大視野、高眼點,分辨率高、成像質量清晰;
● 科勒照明系統,視場背景均勻舒適;
● 照明光源使用12V50W進口鹵素燈或5W長壽命LED,電氣采用安全DC12V低壓輸入;
● 外形設計美觀,符合人機工程學原理,低手位操作、右手主功能區;
● 雙目觀察筒可上下180°翻轉調整,以適應不同身高需求,操作簡便、不易疲勞;
● 可選配數碼攝像裝置(工業相機)、金相評級軟件,亦可升級更多其他附件,以適應更多工況條件使用;
● 適用場合:工廠檢測檢驗、實驗室研究、教學實驗教室等;
● 應用范圍:金屬、礦產、陶瓷、電子等。
型號 | LM2000D |
光學系統 | LIOS無限遠長工作距明暗場半復消色差 |
放大倍數范圍 | 50×~1000× |
目鏡 | 10X大視野、高眼點平場目鏡,視場數Φ24 |
物鏡 | 無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡:5×/10×/20×/50×/80×/100×(Dry) |
觀察筒 | 三目觀察筒,45°傾斜,瞳距調節50~75mm,兩檔轉換:100%觀察;70%觀察,同時30%攝影 |
物鏡轉換器 | 五孔轉換器 |
粗微調焦裝置 | 粗微同軸調焦,粗調行程12mm,微調每圈0.2mm,格值2µm,粗調帶松緊調節 |
載物臺 | 三層機械移動載物臺,面積210×180mm,移動范圍50×50mm,游標刻度0.1mm |
光源電氣 | 12V/50W鹵素燈,主機安全低壓直流輸入:12V5A,適配器寬電壓輸入:100V~240V |
照明裝置 | 明暗場反射科勒照明光學系統,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心可調,(可配置藍、綠、黃、灰濾色片和磨砂玻璃片) |
偏光裝置 | 起偏器,檢偏器 |
攝像接口 | 1×/0.75×/0.5×C-Mount接口 |
數碼攝像裝置 | 可配置通用C接口數碼攝像裝置及軟件系統 |
數碼照相裝置 | 可配置CANON、NIKON、OLYMPUS等多種數碼相機 |
金相分析系統 | 專業金相分析評級軟件 |
儀器重量 | 凈重:13kg 毛重:16kg(標配機、電源、泡沫包裝、紙箱) |
儀器尺寸 | 儀器尺寸:68*38*28 包裝尺寸:65*51*35 (單位:cm) |
物 鏡 | 數字孔徑N.A. | 工作距離 | 配置 | |
無限遠長工作距明暗場半復消色差金相物鏡 | LM PLAN 5× | 0.15 | 26.5 | ● |
LM PLAN 10× | 0.30 | 15 | ● | |
LM PLAN 20× | 0.40 | 11 | ● | |
LM PLAN 50× | 0.75 | 3 | ● | |
LM PLAN 100×(Dry) | 0.80 | 3 | ○ |
注:“●"為標配,“○"為選配
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.shenhuaxie.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀