

簡要描述:具有高精度及穩(wěn)定性,是劃時代的超高精度橋式機。可應(yīng)用在醫(yī)療器械、航空航天、汽車關(guān)鍵零部件等。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細介紹
| 品牌 | Leader/青島雷頓 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 價格區(qū)間 | 50萬-70萬 | 產(chǎn)品種類 | 橋式 |
| 工作方式 | 水平式 | 工作原理 | 自動型 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 道路/軌道/船舶,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
King系列三坐標(biāo)測量機是一款劃時代的超高精度橋式測量機,專為醫(yī)療器械、航空航天及汽車關(guān)鍵零部件等復(fù)雜精密測量而設(shè)計。其采用超高精度航空鋁合金橫梁、光柵及溫度補償技術(shù),結(jié)合精密的三角梁結(jié)構(gòu)和氣浮軸承系統(tǒng),確保了的測量精度、穩(wěn)定性與長久使用壽命。智能檢測系統(tǒng)實時監(jiān)測環(huán)境并自動報警,進一步保障數(shù)據(jù)質(zhì)量。同時,該系列具備環(huán)保低能耗特性,有效節(jié)約用戶運營成本。
超高精度橋式測量機為解決超高精度、超復(fù)雜零件的測量,采用超高精度航空鋁合金橫梁,超高精度光柵及溫度補償技術(shù).
精密的三角梁結(jié)構(gòu),剛性強,穩(wěn)定性更好。
智能檢測系統(tǒng),通過傳感器網(wǎng)絡(luò)對可能影響數(shù)據(jù)質(zhì)量的情況進行實時監(jiān)測,當(dāng)突破環(huán)境條件或闖值,可自動發(fā)出警報。
氣浮軸承運動轉(zhuǎn)移與各零部件不接觸,不摩擦,使之壽命更長。
可應(yīng)用在醫(yī)療器械、航空航天、汽車關(guān)鍵零部件等。
環(huán)保、低能耗等特性,節(jié)約運營成本。
| 型號 | 行程范圍 | 主機外廓尺寸 | 允許工件尺寸 | 系統(tǒng)凈重 | 被測工件重量 | 3D速度 | 3D加速度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | Lx | Ly | Lz | Wx | Wy | Wz | |||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | kg | (mm/s) | (mm/s) | |
| NCK686 | 600 | 800 | 600 | 1290 | 1965 | 2790 | 770 | 1400 | 850 | 1560 | 700 | 800 | 1900 |
| NCK6106 | 600 | 1000 | 600 | 1290 | 2165 | 2790 | 770 | 1600 | 850 | 1700 | 700 | 800 | 1900 |
| NCK8106 | 800 | 1000 | 600 | 1490 | 2165 | 2790 | 970 | 1600 | 850 | 1970 | 1000 | 800 | 1900 |
| NCK8126 | 800 | 1200 | 600 | 1490 | 2365 | 2790 | 970 | 1800 | 850 | 2210 | 1000 | 580 | 1900 |
| NCK8156 | 800 | 1500 | 600 | 1490 | 2665 | 2790 | 970 | 2100 | 850 | 2550 | 1000 | 580 | 1900 |
| NCK9128 | 900 | 1200 | 600 | 1590 | 2365 | 3200 | 1070 | 1810 | 1040 | 2340 | 1800 | 580 | 1900 |
| NCK10126 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2365 | 2790 | 1170 | 1810 | 850 | 2520 | 1800 | 580 | 1900 |
| NCK10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1690 | 2365 | 3200 | 1170 | 1810 | 1040 | 2560 | 1800 | 580 | 1900 |
| NCK10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1690 | 2665 | 3200 | 1170 | 2110 | 1040 | 2850 | 1800 | 580 | 1900 |
| NCK121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 1900 | 2680 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 | 3370 | 2000 | 580 | 1500 |
電源電壓(Power Voltage):220V
溫度范圍(Temperature Range):19-21℃
空氣壓力(Air Pressure):0.5-1.0Mpa
溫度變化(Hourly Temperature Cycle):0.5℃/h
過濾精度(Filter Accuracy):0.3μm
溫度梯度(Thermal Gradient):0.5℃/m
空氣流量(Air Supply):0.12-0.45m3/min
濕度范圍(Relative Humidity):25%-75%
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動化有限公司(www.shenhuaxie.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀