

簡(jiǎn)要描述:采用了國(guó)際進(jìn)口品牌的核心多通道顏色傳感器、更穩(wěn)定的IC平臺(tái)及高效準(zhǔn)確的算法,為使用者提供準(zhǔn)確、快速的顏色管理和應(yīng)用
詳細(xì)介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時(shí) | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 光學(xué)結(jié)構(gòu) | 8/d結(jié)構(gòu) |
| 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器類型 | 便攜式 |
| 產(chǎn)品種類 | 色差儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 包裝/造紙/印刷,紡織/印染,鋼鐵/金屬,制藥/生物制藥,汽車及零部件 |
1.人性化設(shè)計(jì)與操作的簡(jiǎn)便性開(kāi)機(jī)自動(dòng)黑白板校正功能;符合人體力學(xué)的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì);傻瓜式的操作界面。
2.穩(wěn)定的測(cè)量性能,AE的波動(dòng)平均小于0.06,實(shí)際上更多的在0.03~0.05之間;使攜式的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),在應(yīng)用時(shí),更有利于保持機(jī)身穩(wěn)定。
3.靈活、準(zhǔn)確的取景定位攝像頭取景定位,解決定位小面積的難題,最小可定位于4mm的寬度;光照定位功能,快速、簡(jiǎn)便的定位功能,為3nh特色功能。
4.更豐富的測(cè)量模式,3種測(cè)量口徑,適合更多場(chǎng)合;
5種顏色空間,更豐富的色系選擇;3種光源,符合更多場(chǎng)合的要求。
5.PC端軟件實(shí)現(xiàn)更多的功能擴(kuò)展,PC端軟件擁有知識(shí)產(chǎn)權(quán),隨產(chǎn)品配有一一對(duì)應(yīng)的正版軟件序列號(hào)和密碼保護(hù);可進(jìn)行色差分析、色差累積分析、色度指標(biāo)、色樣庫(kù)管理、模擬物體顏色等。
6.超長(zhǎng)續(xù)航,在色差儀中使用了高容量鋰離子電池;可反復(fù)充電使用,節(jié)約成本,并且充電一次可測(cè)量300次以上,保障長(zhǎng)時(shí)間多次測(cè)量的穩(wěn)定性。
NH310產(chǎn)品技術(shù)規(guī)格 | |
產(chǎn)品型號(hào) | NH310 |
照明方式 | 8°/d(8度照明漫反射度接收);符合標(biāo)準(zhǔn)CIE No15,GB/T 3978. |
照明光源 | LED光源 |
感應(yīng)器 | 硅光電二極管 |
測(cè)量口徑 | Φ8/Φ4mm |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,LCh,CIE RGB,CIE LUV |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE(h),ΔE*uv,ΔE*94,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*00 |
其它色度指標(biāo) | 黃度,白度,沾色牢度,變色牢度 |
觀察者角度 | CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 |
觀測(cè)光源 | D65,A,D50 |
顯示 | 色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向 |
測(cè)量時(shí)間 | 1.5s |
重復(fù)性 | Φ8mm/ΔE*ab 0.06以內(nèi)(儀器預(yù)熱校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次平均值) |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.4以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ 12塊色板測(cè)量平均值) |
尺寸 | 205X70X100mm |
重量 | 約400g(含電池) |
電池電量 | 可充電鋰離子電池3.7V @ 3200mAh |
照明光源壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
顯示屏 | TFT 真彩 2.8inch@(16:9) |
接口 | USB |
定位方式 | 光斑定位、攝像頭定位 |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 100條標(biāo)樣,20000條試樣 |
操作溫度范圍 | 0~40℃(32~104°F) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -20~50℃(-4~122°F) |
PC軟件 | CQCS3高品質(zhì)管理軟件 |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、說(shuō)明書、品質(zhì)管理軟件(下載)、數(shù)據(jù)線、白板盒、Φ8測(cè)量口徑、Φ4測(cè)量口徑、鋰電池 |
可選附件 | 微型打印機(jī)、粉末測(cè)試盒、多功能測(cè)試組件、Φ8加長(zhǎng)測(cè)量口徑 |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動(dòng)化有限公司(www.shenhuaxie.cn) 主營(yíng):怡信影像測(cè)量?jī)x,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動(dòng)影像儀,怡信半自動(dòng)影像測(cè)量?jī)x