
相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 3nh/三恩時 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 檢測類型 | 測固體樣品 | 儀器類別 | 便攜式 |
| 行業應用 | 通用密度計 | 儀器種類 | 堆密度計 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子/電池,包裝/造紙/印刷,紡織/印染,航空航天,汽車及零部件 |
45/0幾何光學結構,符合CIE No15,支持ISO 13655標準規定的MO,M1,M2,M3測試條件,精確實現ISO T、E、A、I密度測量;
優美的外觀造型與符合人力力學的結構設計;
采用高壽命低功耗的組合LED光源,包含UV光;
Φ2/4/8mm口徑任意選擇,適應更多被測樣品;
測量樣品反射光譜,CMYK密度、Lab數據精準,可用于精確顏色傳遞;
電子硬件配置高:3.5吋TFT真彩屏,電容觸摸屏,凹面光柵,256像元雙陣列CMOS探測器等;
USB/藍牙2.1雙通訊模式,適應性更廣;
耐臟、穩定的標準白板;
大容量存儲空間,可存儲20000條以上測試數據
兩種標準觀察者角度,多種光源模式,多種表色系,符合多種標準的色度指標,滿足各種客戶對顏色測密度量的需求;
特別適合印刷廠過程控制、品質管控;
PC端軟件有功能*的功能擴展;
產品型號 | YD5050 |
照明方式 | 45/0(45環形均勻照明0°接收); |
特性 | 高精度分光密度儀,廣泛應用于油墨印刷、菲林加工、紡織印染、塑膠電子等行業精確顏色測量和品質控制,尤其適合油墨印刷中光學密度、網點增大等指標的精準測量和品質管控;根據產品特點,定制單一口徑Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm。 |
照明光源 | 組合LED光源,UV光源 |
分光方式 | 凹面光柵分光 |
感應器 | 256像元雙陣列CMOS圖像感應器 |
測量波長范圍 | 400~700nm |
波長間隔 | 10nm |
半帶寬 | 10nm |
測量條件 | 符合ISO 13655測量條件: |
密度標準 | ISO Status T、 E、A、I |
密度指數 | 密度值、密度差、網點面積、網點增大、疊印、印刷特性、印刷反差、色調誤差和灰度,密度掃描 |
測量口徑 | 定制單一口徑:Φ2mm、Φ4mm、Φ8mm可選 |
顏色空間 | CIE LAB,XYZ,Yxy,LCh,CIE LUV,HunterLAB |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*94,ΔE*00,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE(Hunter) |
其它色度指標 | WI(ASTM E313,CIE/ISO,AATCC,Hunter), |
觀察者角度 | 2°/10° |
觀測光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F2(CWF),F7(DLP),F11(TL84),F12(TL83/U30),F1,F3,F4,F5,F6,F8,F9,F10(TPL5) |
測量時間 | 約1.5s |
重復性 | 密度值:0.01D以內 |
色度值:ΔE*ab 0.03以內(儀器預熱校正后,以間隔5s測量白板30次平均值-M3除外) | |
臺間差 | ΔE*ab 0.18以內(BCRA系列Ⅱ 14塊色板測量平均值-M3除外) |
測量方式 | 單次測量,平均測量(2~99次) |
尺寸 | 長X寬X高=184X77X105mm |
重量 | 約600g |
電池電量 | 鋰電池,8小時內5000次 |
照明光源壽命 | 5年大于300萬次測量 |
顯示屏 | TFT 真彩 3.5inch,電容觸摸屏 |
接口 | USB,藍牙®4.0雙模(兼容2.1) |
存儲數據 | 20000條 |
語言 | 簡體中文,English,繁體中文 |
操作溫度范圍 | 0~40℃,0~85%RH(無凝露),海拔:低于2000m |
存儲溫度范圍 | -20~50℃,0~85%RH(無凝露) |
標準附件 | 電源適配器、數據線、內置鋰電池、說明書、品管軟件(下載)、黑白校正盒、保護蓋、偏振濾色盒、定位板 |
可選附件 | 微型打印機 |
注: | 技術參數僅為參考,以實際銷售產品為準 |
產品咨詢
蘇州漢吉自動化有限公司(www.shenhuaxie.cn) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀